| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ZhongYue |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | Ryby śruby |
| Minimalne zamówienie: | 3.0 MT |
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | dwuwarstwowe torby i drewniane palety / Keg 200LB |
| Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 500 000 sztuk miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Ryby Bolt | aplikacji: | Tor |
|---|---|---|---|
| Gatunek: | 8,8, 10,9 | materiał: | 45 #, 40Cr |
| powierzchni: | zwykły (naoliwiony), tlenek czarny, cynk, HDG, wosk, bitum, Dacromet | Gwarancja: | 100% spełnienia umowy |
| High Light: | śruby kolejowe,stalowe śruby i nakrętki |
||
Nakrętka z bolcem na szynę tlenku czarnego do łuski rybnej Grade 8.8 45 # bolec tunelowy
Nazwa produktu: Zestaw śrub rybackich
Kod HS : 73181 59001
Krótkie wprowadzenie
Ryby są używane do łączenia szyn, a firma ZHONGYUE może dostarczyć wiele śrub rybnych wyprodukowanych zgodnie z międzynarodowymi normami, między innymi według BS, ASTM i DIN.
Poniżej przedstawiono przykłady niektórych naszych rybich śrub wyprodukowanych w ciągu ostatnich kilku lat, jak na BS 20M, 30M, 35M, 35R, 50 O, 60A, 75R, 80R, 80A, 95RBH i 113A; DIN S10, S14, S18, S20, S24, S30, S49, UIC54, UIC60; i AREMA 40ASCE, 60ASCE, 75ASCE, 90ARA, 115RE.
Materiał
| Materiał | ||
| Stopień | 8.8 | 10.9 |
| Materiał | 45 # | 40Cr |
| Właściwości mechaniczne | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥800Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥1000Mpa |
| Wytrzymałość: ≥640Mpa | Wytrzymałość: ≥900Mpa | |
| Wydłużenie: ≥ 12% | Wydłużenie: ≥9% | |
| Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | |
| Powierzchnia | gładki (naoliwiony), czarny tlenek, cynk, HDG, wosk, bitum, Dacromet, Sherardizing | |
Klasyfikacja
Śruba z łbem owalnym z główką
Średnica | Długość | Waga (kg) |
1/2 " | 1-3 / 4 " | 0,097 |
1/2 " | 2 " | 0.10 |
1/2 " | 2-1 / 4 | 0,112 |
5/8 | 2-1 / 2 | 0,183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1 / 2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0,356 |
7/8 | 4-1 / 2 | 0,559 |
7/8 | 5 | 0,593 |
1 | 5 | 0,8 |
1 | 5-1 / 2 | 0,839 |
1 | 6 | 0,879 |
1-1 / 16 | 6 | 0,995 |
1-1 / 8 | 6-1 / 2 | 1.186 |
Śruby z łbem diamentowym
Średnica | Długość | Waga (kg) |
7/8 | 4-1 / 2 | 0,563 |
7/8 | 5-1 / 2 | 0,651 |
1 | 5-1 / 4 | 0,889 |
1 | 5-3 / 4 | 0,895 |
Rozmiar nominalny | Długość gwintu | Długość śruby |
3/4 | 2 | 3-7 / 8 |
7/8 | 2-1 / 8 | 4-3 / 8 |
15/16 | 2-5 / 16 | 4-5 / 16 |
15/16 | 2-1 / 8 | 5 |
1 | 2-5 / 16 | 4-15 / 16 |
1 | 2-11 / 16 | 6-1 / 16 |
Proces
Podanie

Podobieństwo
| Rodzaj | 1. śruba rybna | |||
| 2. Śruba T | ||||
| 3. śruba kotwiąca | ||||
| 4. Śruba tunelu | ||||
| 5. śruba łuku | ||||
| 6. śruba radełkowana | ||||
| 7. zatrzask śruby | ||||
| 8. śruba z łbem sześciokątnym | ||||
| 9. śruba z łbem sześciokątnym | ||||
| 10 kwadratowych śrub | ||||
| 11. śruba dwustronna | ||||
| 12. specjalna śruba | ||||
| 13. wszelkie inne śruby | ||||

Konieczność notowania (im więcej, tym lepiej)
Zakres sprzedaży
