| Nazwa produktu: | T śruba | materiał: | 35 #, 45 # itd |
|---|---|---|---|
| Gatunek: | 4,6, 4,8, 5,6, 8,8, 10,9 | powierzchni: | Zwykły (naoliwiony), czarny, cynk, HDG |
| Próbki: | Dostępne | ||
| High Light: | śruba z łbem sześciokątnym,stalowe śruby i nakrętki |
||
Śruby toczne służą do łączenia końców szyn w połączeniu. Rozmiary śrub gąsienic różnią się w zależności od wymagań odcinka szyny. Właściwa średnica i długość śruby torowej może być określona przez sprawdzenie odpowiedniego standardu kolejowego.
Śruby gąsienic mogą być sklasyfikowane w kilku typach, takich jak śruba z łbem owalnym na szyny z główką, śruba z łbem diamentowym, śruba do szyny NF F50-008, śruba do ryb, śruba pociągowa w standardzie rosyjskim, śruba zaciskowa, śruba zaciskowa i wkręcana śruba do Rosja, śruba kotwowa, zacisk śrubowy i inne specjalne śruby itp.
Kryteria zastosowania śrub gąsienic
Zgodnie z odpowiednimi normami kolejowymi, każde złącze musi być skręcone z co najmniej dwiema śrubami w każdej szynie zaciśniętej do około 400 stóp funtów momentu obrotowego, która rozwija się między 25 000 a 30 000 funtów napięcia w śrubach.
Zhonfyue T Bolt
Rozmiar: M22 L = 55,65,75 i 90 mm
Materiał: Q235, 35 #, 45 #
Standard: UIC864-2
Ocena: 4,6, 5,6, 88,10,9
Powierzchnia: ocynkowana, cynkowana ogniowo, zwykła olejowana
| Marka | Zhongyue | |||
| Nazwa | kolejowe śruby zaciskowe | |||
| Rodzaj | Śruba z łbem o kształcie owalnej główki | |||
| Śruby z łbem diamentowym | ||||
| Lub rodzaj według rysunków klientów | ||||
| Stopień | 4.6 | 5 .6 | 8.8 | 10.9 |
| Materiał | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
Mechaniczny nieruchomości | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 400Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 500Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 800Mpa | Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 1000Mpa |
| Wytrzymałość: ≥ 240Mpa | Granica plastyczności: ≥ 300Mpa | Wytrzymałość: ≥ 640Mpa | Wytrzymałość: ≥ 900Mpa | |
| Wydłużenie: ≥ 22% | Wydłużenie: ≥ 20% | Wydłużenie: ≥ 12% | Wydłużenie: ≥ 9% | |
Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | Gięcie na zimno: 90 stopni bez pęknięć | |
| Powierzchnia | gładki (naoliwiony) , czarny tlenek, cynk, HDG, wosk, bitum, Dacromet, Sherardizing | |||
Standard odnosi się | UIC864-2 | |||
Klasyfikacja
Śruba z łbem owalnym z główką
| Średnica | Długość | Waga (kg) |
| 1/2 " | 1-3 / 4 " | 0,097 |
| 1/2 " | 2 " | 0.10 |
| 1/2 " | 2-1 / 4 | 0,112 |
| 5/8 | 2-1 / 2 | 0,183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1 / 2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0,356 |
| 7/8 | 4-1 / 2 | 0,559 |
| 7/8 | 5 | 0,593 |
| 1 | 5 | 0,8 |
| 1 | 5-1 / 2 | 0,839 |
| 1 | 6 | 0,879 |
| 1-1 / 16 | 6 | 0,995 |
| 1-1 / 8 | 6-1 / 2 | 1.186 |
Śruby z łbem diamentowym
| Średnica | Długość | Waga (kg) |
| 7/8 | 4-1 / 2 | 0,563 |
| 7/8 | 5-1 / 2 | 0,651 |
| 1 | 5-1 / 4 | 0,889 |
| 1 | 5-3 / 4 | 0,895 |
| Rozmiar nominalny | Długość gwintu | Długość śruby |
| 3/4 | 2 | 3-7 / 8 |
| 7/8 | 2-1 / 8 | 4-3 / 8 |
| 15/16 | 2-5 / 16 | 4-5 / 16 |
| 15/16 | 2-1 / 8 | 5 |
| 1 | 2-5 / 16 | 4-15 / 16 |
| 1 | 2-11 / 16 | 6-1 / 16 |



Dostępne inne śruby