Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZhongYue |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
Numer modelu: | SKL14 |
Minimalne zamówienie: | 10000 zestawów |
Cena: | Negociable |
Szczegóły pakowania: | Dwuwarstwowa torba 25 kg, 36 torebek / paleta, 24 palety / pojemnik lub na życzenie |
Czas dostawy: | 40 dni roboczych po otrzymaniu zapłaty |
Zasady płatności: | T / T, 30% z góry |
Możliwość Supply: | 500 000 sztuk miesięcznie |
Materiał: | Elastyczna stal | Powierzchnia: | Zwykły (naoliwiony), czarny tlenek, kolorowy, ocynkowany |
---|---|---|---|
Rysunek: | Zaprojektowany od klienta | Model: | SKL14 |
Podkreślić: | klipsy ze stali sprężynowej,klipsy do szyn |
Stalowe, elastyczne klipsy szynowe z plastikowym kołpakiem na łączniki kolejowe
Skład zestawu SKL14
NIE. | Rysunek | Pozycja | QTY | Materiał |
1 | ZBRF-SKL14-1 | Klips do szyn | 2 | 60 Si2Mn |
2 | ZBRF-SKL14-2 | Płyta prowadząca | 1 | PA66 + 30% GF |
3 | ZBRF-SKL14-3 | Pad Rail | 1 | HDPE |
4 | ZBRF-SKL14-4 | Plastikowa podkładka | 2 | PA66 + 30% GF |
5 | ZBRF-SKL14-5 | śruba kolec i podkładka | 2 | C35 i Q235 |
Próbki Pokaż:
Przetwórz proces:
Proces produkcji klipów | |
1 | surowiec |
2 | strzyżenie |
3 | ogrzewanie do temperatury kucia (950-1000 stopni Celsjusza) |
4 | formowanie |
5 | hartowanie |
6 | odpuszczanie poniżej 350 stopni Celsjusza |
7 | kontrola |
8 | uszczelka |
Inne główne typy SKL:
Seria SKL | SKL1 | SKL3 | SKL12 | SKL14 |
Materiał | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55 Si2Mn | 38 Si7 |
Skład chemiczny (%) | C: 0,56-0,64, | C: 0,56-0,64, | C: 0,52-0,60, | C: 0,35-0,42, |
Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,40-0,70, | Mn: 0,60-0,90, | Mn: 0,50-0,80, | |
Si: 1,60-2,00, | Si: 1,40-1,80, | Si: 1,50-2.00, | Si: 1,50-1,80, | |
Cr: ≤ 0,35, | Cr: 0,70-1,00 | Cr: ≤ 0,35 | ||
P: ≤ 0,03, | P: ≤ 0,03, | P: ≤ 0,03, | P: ≤ 0,03, | |
S: ≤0,03 | S: ≤0,03 | S: ≤0,03 | S: ≤0,03 | |
Twardość | 42-47 HRC | |||
Życie zmęczone | dla Dia.18 to 3 miliony cykli bez zerwania | |||
dla Dia20 to 5 milionów cykli bez zerwania |
Klips do szyny standard UIC | E clip | ||||||
Rodzaj | Materiał | Rodzaj | Materiał | ||||
UIC 54 | 45 #, 55 #, itp | E1, E2, E3 | 60Si2MnA 38Si7 60Si2Cr | ||||
UIC 60 | E1609 | ||||||
Zacisk szyny do standardu BS | E1809 | ||||||
BS60A | Stal sprężynowa | E1817 | |||||
BS75A | E2001 | ||||||
BS80A | E2006 | ||||||
Zacisk szyny do standardu JIS | E2009 | ||||||
JIS37 | Stal sprężynowa | E2055 | |||||
JIS50 | E2056 | ||||||
Klips do szyny do standardu ISCR | Klips Vossloh, szybki klip | ||||||
ISCR50 | Stal sprężynowa | SKL1 | 38Si7 60Si2CrA | ||||
ISCR60 | SKL3 | ||||||
ISCR70 | SKL12 | ||||||
Zacisk szyny do standardu chińskiego | SKL14 | ||||||
SKL75 | |||||||
A (I II) | Stal sprężynowa | Klips do szyn dla standardu południowoamerykańskiego | |||||
b | TJ37 | Stal sprężynowa | |||||
III | TJ45 | ||||||
WJ-7 | TJ50 | ||||||
WJ-8 | TJ57 | ||||||
WJ-9 | TJ60 | ||||||
Możemy dostarczyć Ci według twoich rysunków lub próbek! |
Podanie: