| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ZhongYue |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | OEM |
| Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | Dwuwarstwowy pleciony worek o pojemności 25 kg z bezdymową drewnianą paletą |
| Czas dostawy: | 15-25 dni po złożeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | T / T, 30% z góry |
| Możliwość Supply: | 1500 ton / miesiąc |
| Produktu: | Śruby kolejowe | materiał: | Stal węglowa Q235 lub 35 # |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny, biały lub żółty | Gatunek: | 4,6, 5,6, 8,8, 10,9 |
| Appliaction: | In Rail Sleeper to Fasten Rails | Inne imię: | Śruby kolejowe uśpione |
| Gwarancja: | dwa lata | ||
| High Light: | Śruby mocujące podkłady kolejowe,śruby z czarnego tlenku |
||
1. Przedstaw:
Śruby kolejowe zapewniają mechaniczną blokadę, która zapewnia ponad dwukrotnie więcej mocy mocowania konwencjonalnych młotkowanych kolców kolejowych. Kolce śrubowe są powszechnie stosowane do mocowania drewnianych podkładów kolejowych / podkładów; jednakże można je również stosować w połączeniu z plastikowymi tulejami, które zostały wlane w betonowe podkłady / podkłady. Dostępne są różne profile gwintowe, długości, średnice i głowice napędowe dostosowane do określonych wymagań geograficznych, a SUYU może pomóc w specyfikacji produktu i wyborze
| Średnica | Długość | Średnica główki | Wysokość głowy | Wysokość guzika | Wysokość głowicy | Wysokość całkowita głowy | Szerokość głowy | Długość głowy | Długość gwintu nominalnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 1/4 " | 31/32 " | 7/8 " | 7/8 " | 4-5 / 8 " |
| Średnica | Długość | Średnica główki | Wysokość głowy | Wysokość guzika | Wysokość głowicy | Wysokość całkowita głowy | Szerokość głowy | Długość głowy | Długość gwintu nominalnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 1-1 / 8 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 8 " | 7/8 " | 7/8 " | 5-3 / 8 " |
| Średnica | Długość | Średnica główki | Wysokość głowy | Wysokość guzika | Wysokość głowicy | Wysokość całkowita głowy | Szerokość głowy | Długość głowy | Długość gwintu nominalnego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/16 " | 6-3 / 4 " | 2 " | 23/32 " | 1/8 " | 13/32 " | 1-1 / 4 " | 27/32 " | 1-1 / 8 " | 4-5 / 8 " |
| Marka | ZHONGYUE | |||
| Rodzaj | Ss5.-150 | V20-135 | ||
| Ss8-140 | V23-115 | |||
| Ss8-150 | V23-135 | |||
| Ss8-160 | V23-155 | |||
| Ss23-160 | V23-215 | |||
| Ss25.-165 | V26-115 | |||
| Ss35.-161 | ||||
| Lub rodzaj według rysunków klientów | ||||
| Stopień | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
| Materiał | Q235 | 35 # | 45 # | 40Cr |
Mechaniczny | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wytrzymałość na rozciąganie: | Wytrzymałość na rozciąganie: |
Wytrzymałość: | Wytrzymałość: | Wytrzymałość: | Wytrzymałość: | |
| Wydłużenie: ≥22% | Wydłużenie: ≥20% | Wydłużenie: ≥ 12% | Wydłużenie: ≥9% | |
Gięcie na zimno: | Gięcie na zimno: | Gięcie na zimno: | Gięcie na zimno: | |
| Powierzchnia | gładki (naoliwiony), czarny tlenek, cynk, HDG, wosk, bitum, Dacromet, Sherardizing | |||
Standard | ISO898-1, UIC864-1 i NF F500-50 | |||
Jesteśmy wiodącym i renomowanym producentem kwalifikowanych produktów kolejowych w Chinach od 2013 roku, otrzymaliśmy licencję na produkcję dla Ministerstwa Kolejnictwa w Chinach na produkty kolejowe. Dostarczamy do Tajlandii Railway, Indonesia Railway, Zambia Railway, American Railway itp. Od lat. Możemy dostosować twój produkt do standardów ASTM, DIN, BS, JIS, AS, NF, ISO i GB, konkurencyjna cena dostępna.
5. Wskazówki do zamówienia:
MOQ: w oparciu o twój produkt
Czas dostawy: w ciągu 30 dni od potwierdzenia zamówienia
Wysyłka: fracht morski
Termin płatności: T / T 30% depozytu, saldo przed wysyłką; LC
6. Zdjęcia do Reference

