| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | ZhongYue |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
| Numer modelu: | OEM |
| Minimalne zamówienie: | 10000 sztuk |
| Cena: | Negociable |
| Szczegóły pakowania: | zgodnie z wymaganiami klientów |
| Czas dostawy: | 30 dni roboczych po otrzymaniu płatności |
| Zasady płatności: | T / T, 30% z góry |
| Możliwość Supply: | 500 000set miesięcznie |
| Nazwa produktu: | elastyczny klips na szynę | aplikacji: | system mocowania kolejowego |
|---|---|---|---|
| Podobieństwo: | E Type, Nabla Type, SKL Type, KP Type, itp. | Próbki: | Dostępne |
| Gwarancja: | dwa lata | dostosuj: | Dostępne |
| Podkreślić: | klipsy ze stali sprężynowej,klipsy do szyn |
||
Zhongyue kolejowe producent kolejowy produkty szynowe do systemu mocowania szyn
| Marka | ZhongYue | |||
| Nazwa | zacisk szynowy | |||
| Rodzaj | E clip (e1809, e2006, e2007, e2009, itp.) | |||
| Skl klip (skl1, skl3, skl12, skl14) | ||||
| Lub rodzaj według rysunków klientów | ||||
| Materiał | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55 Si2Mn | 38 Si7 |
| Skład chemiczny (%) | C: 0,56-0,64, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,60-2,00, Cr: <0,35, P: <0,03, S: <0,03 | C: 0,56-0,64, Mn: 0,40-0,70, Si: 1,40-1,80, Cr: 0,70-1,00 P: <0,03, S: <0,03 | C: 0,52-0,60, Mn: 0,60-0,90, Si: 1,50-2,00, Cr: <0,35 P: <0,03, S: <0,03 | C: 0,35-0,42, Mn: 0,50-0,80, Si: 1,50-1,80, P: <0,03, S: <0,03 |
| Twardość | Dla klipu e: 44-48 HRC Dla klipu SKL: 42-47HRC | |||
| Życie zmęczone | dla Dia.18 to 3 miliony cykli bez zerwania dla Dia20 to 5 milionów cykli bez zerwania | |||
| Powierzchnia | gładki (naoliwiony), czarny tlenek, kolorowy obraz | |||
| Standard odnosi się | DIN17221, BS970, GB / T1222 | |||



Cechy:
Wyprodukuj proces
| Proces produkcji klipów | |
| 1 | surowiec |
| 2 | strzyżenie |
| 3 | ogrzewanie do temperatury kucia (950-1000 stopni Celsjusza) |
| 4 | formowanie |
| 5 | hartowanie |
| 6 | odpuszczanie poniżej 350 stopni Celsjusza |
| 7 | kontrola |
| 8 | uszczelka |
Obróbka powierzchniowa
Maszyna inspekcyjna
Pakiet
Podanie
Konieczność notowania (im więcej, tym lepiej)
Podobieństwo
Uszczelka:

