Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | ZhongYue |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015 |
Numer modelu: | JIS15KG |
Minimalne zamówienie: | 20 ton |
Cena: | Negociable |
Szczegóły pakowania: | Stalowy pas |
Czas dostawy: | 7 dni roboczych po otrzymaniu zaliczki |
Zasady płatności: | T / T, 30% z góry |
Możliwość Supply: | 6000 MT / miesiąc |
Nazwa produktu:: | JIS E Standardowa stalowa szyna żurawia 15 kg o niestandardowych rozmiarach ZHONGYUE | Materiał:: | U71Mn |
---|---|---|---|
Waga:: | 15,2 kg / m | Standard:: | JIS |
Obróbka powierzchniowa:: | Równina | Szczegóły pakowania:: | Stalowy pas |
Podkreślić: | szyny tramwajowe,stalowy tor kolejowy |
JIS E Standardowa szynowa szyna stalowa o wadze 15 kg w niestandardowych rozmiarach produkcji ZHONGYUE
Nazwa handlowa: Stalowa szyna żurawia
Nazwa marki: Zhongyue
Szyny dźwigowe są zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków i są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach. Istnieje siedem japońskich odcinków kolei żurawia. Poniżej znajdziesz wagę i miarę:
Numer modelu | rozmiar (mm) | Waga (kg / m) | Materiał | Długość (m) | |||
Szerokość głowicy (mm) | Wysokość szyny (mm) | Dolna szerokość (mm) | Grubość sieci (mm) | ||||
JIS 15 kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8.33 | 15.2 | JIS E Standard | 9-10 |
JIS 22 kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22.3 | 9-10 | |
JIS 30A | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12.3 | 30,1 | 9-10 | |
JIS 37A | 62,71 | 122,24 | 122,24 | 13,49 | 37.2 | 10-25 | |
JIS 50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50,4 | 10-25 | |
CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 | |
CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100,2 | 10-12 |
Japońska standardowa stalowa szyna
Standardy: JIS E1103-91 / E1101-93 Standard
Materiał: zgodnie z normą JIS E
Zakres szyn:
Model szynowy | Standard | |
GB6KG - GB30KG | GB11264-89 | Chiński standard |
P38KG - P60KG | GB2585-2007 | Chiński standard |
QU70 - QU120 | YB / T5055-93 | Chiński standard |
59R2 - 60R2 | BS EN 14811: 2006 | Standard BS |
ASCE 25 - ASCE 85 | ASTM / AREMA | Amerykański standard |
UIC50 - UIC60 | UIC860 | Amerykański standard |
15 kg - 57 kg | ISCOR | Standard południowoamerykański |
JIS 15KG - JIS 50N | JIS | Standard JIS E. |
49E - 60E | EN13764-1-2003 | EN standard |
A55 - A120 | DIN536 | Standard DIN |
ISCR 50 - ISCR 120 | IS 3443-1980 | Standard Indii |
31KG - 89KG | AS 1085 | Standard Australii |
Nasze główne produkty:
Sprzedaż zadzwoniła
Konieczność notowania ( im więcej tym lepiej )
HS CODE 73021 0000